
Composite Table 2014
| Team | Munich | Madrid | Stockholm | Total |
| Paris | 20 | 16 | 36 | |
| Zurich | 25 | 25 | ||
| Madrid Harps | 25 | 25 | ||
| Munster/International | 25 | 25 | ||
| Irmandinhos | 20 | 20 | ||
| Ulster/Sweden | 20 | 20 | ||
| Leinster/Connacht | 16 | 16 | ||
| Vienna | 14.5 | 14.5 | ||
| Belgium | 14.5 | 14.5 | ||
| Erstrela Vermelha | 13 | 13 | ||
| Bordeaux | 13 | 13 | ||
| Munich A | 11 | 11 | ||
| Lorient | 11 | 11 | ||
| Geneva | 10 | 10 | ||
| Mecos | 10 | 10 | ||
| Padova | 9 | 9 | ||
| Madrid O’Donnells | 9 | 9 | ||
| Munich B | 8 | 8 | ||
| Fillos de Breogan | 8 | 8 | ||
| Augsburg | 7 | 7 | ||
| Pontevedra | 7 | 7 |
Munich Tournament – 12 July 2014
| Pts | Team | P | W | D | L | PF | PA | Pts |
| 25 | Zurich | 5 | 5 | 0 | 0 | 14-45 | 3-19 | 10 |
| 20 | Paris | 6 | 5 | 0 | 1 | 6-45 | 6-18 | 10 |
| 14.5 | Vienna | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-26 | 4-20 | 4 |
| 14.5 | Belgium | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-25 | 6-20 | 5 |
| 11 | Munich A | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-27 | 5-19 | 9 |
| 10 | Geneva | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-16 | 11-41 | 4 |
| 9 | Padova | 5 | 1 | 0 | 4 | 1-9 | 11-34 | 2 |
| 8 | Munich B | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-18 | 13-36 | 2 |
| 7 | Augsburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 8-25 | 0 |
Reference: Compiled from [1]
| Group A | |||
| Munich A | 1-9 | Augsburg | 1-1 |
| Belgium | 0-8 | Geneva | 1-1 |
| Munich A | 2-7 | Geneva | 0-2 |
| Paris | 0-6 | Belgium | 0-2 |
| Augsburg | 0-1 | Paris | 0-6 |
| Munich A | 1-5 | Belgium | 1-5 |
| Augsburg | 0-5 | Geneva | 2-5 |
| Munich A | 1-4 | Paris | 1-6 |
| Belgium | 5-5 | Augsburg | 0-2 |
| Geneva | 2-1 | Paris | 2-9 |
| Group B | |||
| Munich B | 1-6 | Padova | 0-2 |
| Zurich | 0-6 | Vienna | 0-5 |
| Munich B | 1-1 | Zurich | 4-18 |
| Padova | 0-0 | Vienna | 1-9 |
| Zurich | 5-7 | Padova | 0-1 |
| Munich B | 2-3 | Vienna | 4-8 |
| Shield | Semi-Finals | ||
| Munich B | 1-4 | Geneva | 4-3 |
| Munich A | 4-8 | Padova | 0-1 |
| Shield | 3/4 Place | ||
| Padova | 1-5 | Munich B | 0-4 |
| Shield | Final | ||
| Munich A | 6-8 | Geneva | 2-4 |
| Cup | Semi-Finals | ||
| Paris | 2-11 | Vienna | 2-4 |
| Zurich | 4-6 | Belgium | 1-5 |
| Cup | 3/4 Place | ||
| Vienna | Belgium | ||
| Cup | Final | ||
| Zurich | 1-8 | Paris | 1-7 |
Madrid Tournament – 13 September 2014
| Pts | Team | P | W | D | L | PF | PA | Pts |
| 25 | Madrid Harps | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-60 | 2-7 | 10 |
| 20 | Irmandinhos | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-21 | 12-29 | 6 |
| 16 | Paris Gaels | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-31 | 6-26 | 8 |
| 13 | Estrela Vermelha | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-21 | 6-15 | 8 |
| 11 | Lorient | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-19 | 9-34 | 4 |
| 10 | Mecos | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-7 | 5-24 | 1 |
| 9 | Madrid O’Donnells | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-17 | 10-15 | 3 |
| 8 | Fillos de Breogan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 10-20 | 2 |
| 7 | Pontevedra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 7-10 | 0 |
Reference: Compiled from [2]
| Group A | |||
| Paris Gaels | 4-10 | Fillos de Breogan | 1-1 |
| Estrela Vermelha | 3-3 | Mecos | 1-0 |
| Paris Gaels | 2-6 | Madrid O’Donnells | 0-4 |
| Estrela Vermelha | 2-3 | Fillos de Breogan | 0-4 |
| Mecos | 1-3 | Madrid O’Donnells | 0-6 |
| Estrela Vermelha | 2-5 | Paris Gaels | 1-2 |
| Fillos de Breogan | 2-3 | Madrid O’Donnells | 3-5 |
| Estrela Vermelha | 5-3 | Madrid O’Donnells | 0-2 |
| Mecos | 1-2 | Fillos de Breogan | 1-3 |
| Mecos | 0-0 | Paris Gaels | 0-7 |
| Group B | |||
| Pontevedra | 0-1 | Irmandinhos | 6-4 |
| Lorient | 0-1 | Madrid Harps | 2-19 |
| Madrid Harps | 5-7 | Irmandinhos | 0-2 |
| Lorient | 0-7 | Irmandinhos | 5-10 |
| Lorient | 1-6 | Pontevedra | 1-3 |
| Madrid Harps | 3-11 | Pontevedra | 0-0 |
| 5/6 Place | |||
| Lorient | 1-5 | Mecos | 1-2 |
| Semi-Finals | |||
| Irmandinhos | 3-3 | Estrela Vermelha | 2-4 |
| Madrid Harps | 3-13 | Paris Gaels | 2-2 |
| 3/4 Place | |||
| Paris Gaels | 1-4 | Estrela Vermelha | 0-3 |
| Final | |||
| Madrid Harps | 5-10 | Irmandinhos | 0-2 |
Reference: [2]
Stockholm Tournament, 13 September 2014
| Pts | Team | P | W | D | L | PF | PA | Pts |
| 25 | Munster/International | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-21 | 2-13 | 6 |
| 20 | Ulster/Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-20 | 4-15 | 3 |
| 16 | Leinster/Connacht | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-20 | 5-20 | 5 |
| 13 | Bordeaux | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-12 | 14-22 | 0 |
Reference: Compiled from [3]
| Group Games | |||
| Bordeaux | 2-1 | Ulster/Sweden | 5-6 |
| Munster/International | 3-7 | Leinster/Connacht | 0-4 |
| Bordeaux | 2-4 | Munster/International | 5-6 |
| Ulster/Sweden | 1-6 | Leinster/Connacht | 1-6 |
| Bordeaux | 1-2 | Leinster/Connacht | 2-6 |
| Munster/International | – | Ulster/Sweden | – |
| 3/4 Place | |||
| Leinster/Connacht | 2-4 | Bordeaux | 0-5 |
| Final | |||
| Munster/International | 1-8 | Ulster/Sweden | 0-8 |
Reference: [3]
References:
Websites
[1] Gaelic Games Europe (2014) European Football – Munich [Internet] Available from: http://gaelicgameseurope.com/european-football2014-munich/ [Accessed 22 December 2016]
[2] Gaelic Games Europe (2014) European Football – Madrid [Internet] Available from: http://gaelicgameseurope.com/european-football2014-munich/ [Accessed 22 December 2016]
[3] Gaelic Games Europe (2014) European Football – Stockholm [Internet] Available from: http://gaelicgameseurope.com/european-football2014-munich/ [Accessed 22 December 2016]
Acknowledgements
Thanks to Simon Williams
About this document
Researched, compiled and written by Enda Mulcahy for the
Eirball | Irish North American & World Sports Archive
Last Updated: 9 October 2019
(c) Copyright Enda Mulcahy and Eirball 2019
You may quote this document in part provided that proper acknowledgement is given to the authors. All Rights Reserved.